Description

Sony Vaio Pro 13 SVP1322V2EB – Performances (Février 2014)
| Dalle | 13.3’’ Full HD IPS LED tactile multi-touch Tri-luminos (1920×1080, brillante/antireflet) | ||
| Processeur | Intel Core i7-4500U Haswell (1.8 GHz, TDP 15W) | ||
| Mémoire vive installée
(max) |
8 Go (8 Go soudés) DDR3L 1600 MHz (8 Go) | ||
| Espace de stockage | SSD de 256 Go en SATA 3.0 (6 Gb/s) | ||
| Carte graphique | Intel HD 4400 intégrée au processeur | ||
| Lecteur optique | – | ||
| Système audio | 2 haut-parleurs ClearAudio+ | ||
| Webcam | Oui, Exmor R for PC 0.92 megapixel avec micro | ||
| Réseau | Wi-Fi b/g/n/ac | ||
| Bluetooth | Oui, Bluetooth 4.0+HS | ||
| Lecteur de cartes | Oui, SD/SDHC/UHS | ||
| Sortie(s) vidéo | HDMI | ||
| Lecteur d’empreintes digitales | – | ||
| Entrée(s) / Sortie(s) | Casque | ||
| ExpressCard | – | ||
| Firewire | – | ||
| USB | 2 USB 3.0 dont 1 Sleep’n’Charge | ||
| Système d’exploitation | Windows 8.1 64 bits | ||
| Batterie | Li-Polymère de 204 grammes | ||
| Autonomie annoncée | 7h30 | ||
| Dimensions (mm) | 322 x 216 x 12.8-17.2 | ||
| Poids | 1.06 Kg (avec batterie) | ||
| Garantie | 1 an | ||
| Autre | Clavier chiclet rétro éclairé, touchpad multi-touch cliquable ; NFC ; Adaptateur VGA et mini routeur Ethernet sans-fil fournis | ||
| Logiciels | Adobe Photoshop Elements, pplications Sony | ||






